Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) FC Bayern München 24 15 7 2 52 71 25 46
2 gleich (2) Borussia Dortmund 24 16 2 6 50 49 30 19
3 gleich (3) RB Leipzig 24 13 6 5 45 49 29 20
4 gleich (4) 1. FC Union Berlin 24 13 6 5 45 36 28 8
5 gleich (5) SC Freiburg 24 13 6 5 45 37 33 4
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 24 11 7 6 40 46 34 12
7 gleich (7) FSV Mainz 05 24 10 6 8 36 39 35 4
8 gleich (8) VfL Wolfsburg 24 9 8 7 35 43 32 11
9 gleich (9) Bayer 04 Leverkusen 24 10 4 10 34 43 39 4
10 gleich (10) Borussia Mönchengladbach 25 8 7 10 31 40 44 -4
11 gleich (11) SV Werder Bremen 25 9 4 12 31 39 48 -9
12 gleich (12) FC Augsburg 24 8 3 13 27 31 44 -13
13 gleich (13) 1. FC Köln 24 5 10 9 25 29 37 -8
14 gleich (14) VfL Bochum 24 7 1 16 22 26 56 -30
15 gleich (15) Hertha BSC 24 5 6 13 21 29 45 -16
16 gleich (16) FC Schalke 04 24 4 9 11 21 19 41 -22
17 gleich (17) VfB Stuttgart 24 4 8 12 20 29 41 -12
18 gleich (18) TSG 1899 Hoffenheim 24 5 4 15 19 30 44 -14
19 gleich (19) Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0


Meister Champions-League Europa-League Conference-League Relegation Abstieg 


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.11.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.131562 ] Sekunden

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.