Tabelle
Platz![]() |
Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 97 | 37 | 60 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 69 | 85 | 52 | 33 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 80 | 47 | 33 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 72 | 37 | 35 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 50 | 44 | 6 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58 | 46 | 12 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 52 | 49 | 3 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 50 | 45 | 5 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 58 | 60 | -2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 54 | 61 | -7 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 45 | 49 | -4 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 43 | 54 | -11 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 38 | 52 | -14 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 39 | 56 | -17 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 41 | 59 | -18 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Hertha BSC | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 37 | 71 | -34 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 27 | 53 | -26 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 | 28 | 82 | -54 |
Champions |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |