JSM - Tippspiel [ DFB Pokal 2022/2023 ]

Tippspiel - Platzierungen


Platzierungen dieses Tippspiels   Ergebnisse des Spieltages anzeigen


Platz Mitglied Punkte Ø Tipps Joker Top-Tipps Differenzen Tendenzen
1 Enrique 82 1.30 63 2 9 12 30
2 Monsterpuppe 80 1.27 63 2 11 7 30
3 Sonny 79 1.25 63 2 9 7 33
4 Beckham#23 78 1.24 63 2 14 3 29
5 Lucky Guard 76 1.21 63 2 10 6 33
- Waurn 76 1.21 63 2 6 10 35
7 Die_Schlange 74 1.21 61 2 6 13 29
8 BEK 69 1.10 63 2 8 4 36
9 Majo 68 1.48 46 2 10 5 22
- Der Club 68 1.10 62 1 5 11 30
11 Jabba 66 1.18 56 1 6 6 34
12 Ricola 65 1.12 58 2 4 11 28
13 rio 63 1.11 57 1 6 7 31
14 ZDL 56 1.19 47 0 8 4 24
15 felix 52 1.18 44 0 8 3 22
16 Timoninho 51 1.16 44 1 6 2 26
17 timabu 50 1.14 44 1 5 5 24
18 Sven 46 0.96 48 0 2 4 32
19 Brainbug 43 1.08 40 1 4 3 24
20 K.P.BOATENG 37 1.23 30 0 7 0 16
21 unveu 32 1.00 32 0 2 4 18
22 Friek 29 0.97 30 0 2 4 15
- Der_Mü 29 0.91 32 1 2 2 19
24 Cantona 17 1.06 16 0 1 3 8


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.896212 ] Sekunden

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.