| Sonntag, 20. August 2023 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 20. August 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| Holstein Kiel | Statistiken | 1. FC Magdeburg |
|---|---|---|
| 16,67% | Chancen | 83,34% |
| 31 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 2 : 4 | Tore | 4 : 2 |
| -2 | Differenz | 2 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 2:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg
Daten von Holstein Kiel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel letzten Spiele
|
|



Copyright : ©