Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) timabu 34 23 3 8 72 309 237 72
2 gleich (2) Friek 34 19 6 9 63 320 263 57
3 gleich (3) Lucky Guard 34 20 3 11 63 312 256 56
4 gleich (4) Ricola 34 17 4 13 55 301 290 11
5 gleich (5) Sven 34 17 3 14 54 295 257 38
6 auf (11) Sonny 34 17 2 15 53 288 265 23
7 ab (6) Adonis 34 17 2 15 53 263 256 7
8 ab (7) zemarcus 34 17 2 15 53 258 253 5
9 ab (8) Beckham#23 34 16 3 15 51 300 293 7
10 gleich (10) unveu 34 16 2 16 50 286 265 21
11 ab (9) BEK 34 15 3 16 48 290 279 11
12 auf (14) Waurn 34 15 3 16 48 283 276 7
13 auf (15) Timoninho 34 14 5 15 47 280 291 -11
14 ab (13) rio 34 15 1 18 46 273 300 -27
15 ab (12) Brainbug 34 13 5 16 44 209 248 -39
16 gleich (16) felix 34 12 4 18 40 231 279 -48
17 gleich (17) ZDL 34 10 3 21 33 298 313 -15
18 gleich (18) Der_Mü 34 5 2 27 17 120 295 -175


Meister Abstieg 


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.136367 ] Sekunden

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.